互联网产品信息披露
| 序号 | 公司名称 | 实际销售名称 | 备案产品名称/备案编号/批复文号 |
|---|---|---|---|
| 11 | 复星联合附加投保人豁免保险费重大疾病保险(B款)(互联网) | 复星联合健康保险股份有限公司 | |
| 12 | 复星联合妈咪保贝爱常在少儿重大疾病保险(B款)(互联网) | 复星联合健康保险股份有限公司 | |
| 13 | 尊享e生·百万医疗保险2026版 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 1、个人住院医疗费用补偿保险(互联网2024版A款)C00017932512024091300633 2、附加住院津贴医疗保险(互联网2024版A款)C00017932522024120302643,(众安在线)(备-医疗保险)【2025】(附) 039号 3、个人重大疾病保险(互联网2022版A款)C00017932612021111900413,(众安在线)(备-疾病保险)【2021】(主) 100号 4、附加重大疾病扩展特需医疗保险(互联网2022版A款)C00017932522021112600433,(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(附) 163号 5、个人门急诊医疗保险(互联网2022版D款)C00017932512022011303351,(众安在线)(备-医疗保险)【2021】(主) 188号 6、附加免赔额豁免保险(互联网2022版C款)C00017932522022111638511,(众安在线)(备-医疗保险)【2022】(附) 016号 7、附加个人互联网药品费用医疗保险(互联网2024版A款)C00017932522024060603013,(众安在线)(备-医疗保险)【2025】(附) 032号 |
| 14 | 美亚财产保险有限公司 | 美亚“乐享百万人生”个人意外伤害保险(2025版)(互联网专属) | |
| 15 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 小蜜蜂6号综合意外险(玫瑰版) |
