互联网产品信息披露
| 序号 | 公司名称 | 实际销售名称 | 备案产品名称/备案编号/批复文号 |
|---|---|---|---|
| 6 | 中意颐养岁悠2.0终身护理保险(互联网专属) | 中意人寿保险有限公司 | |
| 7 | 同方全球「臻享年年2026」互联网养老年金保险 | 同方全球人寿保险有限公司 | |
| 8 | 同方全球「臻爱 2026」互联网两全保险(互联网专属) | 同方全球人寿保险有限公司 | |
| 9 | 同方全球「臻爱 2026」互联网定期寿险(互联网专属) | 同方全球人寿保险有限公司 | |
| 10 | 孝心安6号中老年人意外险 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 1、 中国太平洋财产保险股份有限公司附加亲属探望费用保险(2022版) C00001431922022092241221,(太保财险)(备-其他)【2022】(附) 005号 2、中国太平洋财产保险股份有限公司附加意外伤害住院津贴保险(互联网) C00001432522021121011953,(太保财险)(备-医疗保险)【2021】(附) 243号 3、中国太平洋财产保险股份有限公司附加意外伤害医疗保险E款(互联网) C00001432522022111128141,(太保财险)(备-医疗保险)【2023】(附) 001号 4、中国太平洋财产保险股份有限公司个人人身意外伤害保险(互联网) C00001432312022062408591,(太保财险)(备-普通意外保险)【2023】(主) 080号 5、中国太平洋财产保险股份有限公司附加意外伤害骨折保险(互联网) C00001432322021122029723,(太保财险)(备-普通意外保险)【2021】(附) 266号 6、中国太平洋财产保险股份有限公司附加意外伤害救护车费用保险(互联网) C00001432322021122029513,(太保财险)(备-普通意外保险)【2021】(附) 261号 7、中国太平洋财产保险股份有限公司附加交通意外伤害保险(互联网) C00001432322024012922571,(太保财险)(备-普通意外保险)【2025】(附) 666号 |
