互联网产品信息披露
| 序号 | 公司名称 | 实际销售名称 | 备案产品名称/备案编号/批复文号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 众民保·复发险 | |
| 2 | 太平洋健康保险股份有限公司 | 申爱保·乳腺癌复发保障 | |
| 3 | 安盛天平财产保险有限公司 | 家政人员保险2025版 | 1、安盛天平个人意外伤害保险(2026版)(互联网专属)C00007832312025121290063 |
| 4 | 复星联合健康保险股份有限公司 | 复星联合福星高照特定疾病保险(安泰睿泽版)(互联网) | |
| 5 | 平安健康保险股份有限公司 | 平安互联网康佑1.0特定疾病保险T款 |
