互联网产品信息披露
| 序号 | 公司名称 | 实际销售名称 | 备案产品名称/备案编号/批复文号 |
|---|---|---|---|
| 226 | 同方全球人寿保险有限公司 | 同方全球「臻爱 2024」互联网两全保险 | |
| 227 | 同方全球人寿保险有限公司 | 同方全球「臻爱 2024」互联网定期寿险 | |
| 228 | 华贵人寿保险股份有限公司 | 华贵大麦2024定期寿险(互联网专属) | 1、华贵大麦2024定期寿险(互联网专属) 华贵保险[2024]定期寿险013号
|
| 229 | 京东安联财产保险有限公司 | 京东安联优享人生个人医疗保险(互联网版) | 1、京东安联财产保险有限公司附加特定重大疾病海外医疗费用保险条款(互联网B款) C00005032522024012619741;(京东安联)(备-医疗保险)【2024】(附) 028号 2、京东安联财产保险有限公司个人住院医疗费用保险条款(互联网版) C00005032512023120810061;(京东安联)(备-医疗保险)【2023】(主) 091号 |
| 230 | 京东安联财产保险有限公司 | 成长优享MAX儿童高端医疗保险(2024互联网即时版) | 1、京东安联财产保险有限公司少儿高端医疗保险条款(2024版互联网B款)C00005032512024031347961 2、京东安联财产保险有限公司近视眼医疗保险条款(互联网版) C00005032512023073113241 3、京东安联财产保险有限公司个人齿科医疗费用补偿保险条款(互联网版) C00005032512023073113221 4、京东安联财产保险有限公司附加少儿特定疾病海外医疗保险条款(互联网版) C00005032522023073113211 |
