互联网产品信息披露
| 序号 | 公司名称 | 实际销售名称 | 备案产品名称/备案编号/批复文号 |
|---|---|---|---|
| 151 | 君龙人寿保险有限公司 | 君龙人寿超级玛丽12号重疾险 | |
| 152 | 北京人寿保险股份有限公司 | 擎天柱9号定期寿险 | |
| 153 | 北京人寿保险股份有限公司 | 大黄蜂12号少儿重疾险(焕新版) | 1、北京人寿京康宝贝S款重大疾病保险(互联网专属)北京人寿〔2024〕疾病保险032号 2、北京人寿京康宝贝T款重大疾病保险(互联网专属)北京人寿〔2024〕疾病保险033号 |
| 154 | 安诚财产保险股份有限公司 | 金丝甲1-4类职业意外险 | 1、安诚财险个人意外伤害保险(互联网专属B款)C00011032312022042865881 2、安诚财险附加交通意外伤害保险(互联网专属)C00011032322022042866271 |
| 155 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 中国人保大护甲6号意外险(易投版)-可选成人意外险 | 1、意外伤害保险(互联网专属)条款 C00000232312021122732193 2、附加意外伤害医疗保险A款(互联网专属)条款 C00000232522021122029123 3、附加急性病身故保险(互联网专属)条款 C00000231922021122838493 4、营运交通工具乘客意外伤害保险(互联网专属)条款 C00000232312021122438193 5、交通出行人身意外伤害保险A款(互联网专属)条款 C00000232312021122438183 6、预防接种医疗意外保险(互联网专属)条款 C000002134012022011302361 7、附加意外伤害骨折和脱臼保险(互联网专属)条款 C00000232322022012384393 |
