互联网产品信息披露
| 序号 | 公司名称 | 实际销售名称 | 备案产品名称/备案编号/批复文号 |
|---|---|---|---|
| 46 | 国民养老保险股份有限公司 | 国民美好生活E02款养老年金保险(互联网专属) | |
| 47 | 京东安联财产保险有限公司 | 优享人生(少儿版)中端医疗保险(互联网版) | |
| 48 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 中国人保民享福终身护理保险(互联网专属) | |
| 49 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 全能保家财险 | 1、 附加室内盗抢保险 H00001431922017052435541,(太保财险)(备-其他)[2013](附)383号 2、附加管道爆裂保险 H00001431922017052435551,(太保财险)(备-其他)[2013](附)384号 3、附加租金损失保险 H00001431922017052435631,(太保财险)(备-其他)[2013](附)392号 4、“全能卫士”家庭综合保险 H00001431912017052435531,(太保财险)(备-其他)[2013](主)45号 5、附加家政服务人员责任保险 H00001431922017052435891,(太保财险)(备-其他)[2013](附)418号 6、附加出租人责任保险 H00001431922017052435941,(太保财险)(备-其他)[2013](附)423号 7、附加搬家费用保险 H00001431922017052435641,(太保财险)(备-其他)[2013](附)393号 8、个人账户资金损失保险 H00001432112016121354851,(太保财险)(备-家财)[2015](主)28号 |
| 50 | 中意人寿保险有限公司 | 中意颐养岁悠2.0终身护理保险(互联网专属) |
